GB/TB733-2007<<鍛造鋁合金錠>> GB/T15115-2007<<壓鑄鋁合金>> 密度小,質量輕。強度高,耐磨性好。耐腐蝕,散熱性好,可塑性強!可廣泛應用于航空航天、汽車制造、機械電器、電子通訊、石油化工、能源動力、包裝容器、建筑裝飾、文體衛生等多種領域。如活塞、缸蓋、氣缸體、車輪、輪、離心機、通風機、起重機及泵的零部件。
主要產品規格與執行標準
GB/T 16115-1994 | JIS H211:1999 | JIS H2118:2000 | ASTM B85-96 | EN 1706:1998 | UN |
YL102 | AC2A(AC2A.1) | ADC3(AD3.1) | A360 | ENAC-46000[ALSi9Cu3(Fe)] | ZL101A |
YL104 | AC3A(AC3A.1) | ADC5(AD5.1) | A360.1 | ENAC-46100 [ALSi11Cu2(Fe)] | ZL102 |
YL108 | AC4A(AC4A.1) | ADC6(AD6.1) | A380.0 | ENAC-46200(ALSi8Cu3) | ZL104 |
YL112 | AC4C(AC4C.1) | ADC10(AD10.1) | A380.1 | ENAC-46500 [ALSi9Cu3(Fe,Zn)] | ZL106 |
YL113 | AC5A(AC5A.1) | ADC10Z(AD10Z.1) | A383 | ENAC-47000[ALSi12(Cu)] | ZL107 |
YL117 | AC7A(AC7A.1) | ADC12(AD12.1) | A413.1 | ENAC47100[ALSi12Cu1(Fe)] | ZL108 |
YL302 | AC8C(AC8C.1) | ADC12Z(AD12Z.1) | A413.2 | ENAC44300[ALSi12 (Fe)] | ZL109 |
AC9A(AC9A.1) | ADC14(AD14.1) | ENAC43400[ALSi10Mg(Fe)] | ZL201 |
免責申明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創業有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。