校平機規格參數表:
參數 規格 | 加工板厚 (mm) | 加工板寬 (mm) | 工作輥直徑 (mm) | 工作輥輥距 (mm) | 校平輥數量 (ton) | 校平速度 m/min |
EL-1.5x1600 | 0.15-1.5 | 1600 | 50 | 55 | 19 | 0-20 |
EL-3x1600 | 0.5-3 | 1600 | 75 | 80 | 15 | 0-20 |
EL-6x2000 | 1-6 | 2000 | 95 | 100 | 13 | 0-15 |
EL-8x2000 | 2-8 | 2000 | 130 | 140 | 13 | 0-15 |
EL-12x2500 | 3-12 | 2500 | 150 | 160 | 11 | 0-10 |
EL-16x2500 | 4-16 | 2500 | 180 | 200 | 11 | 0-10 |
校平機(六層輥)
免責申明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創業有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。